| Technical data | |
| Blade length | 108 |
| Design type class | IEC S |
| Max. chord length | 4.9m |
| Pre-bending | 5.8m |
| Pre-cone angle | 0° |
| Mass with T-Bolt | 37.5t |
| Design operation life | 20years |
| Material | E/H-Glass reinforced Epoxy |
| Operation Parameter |
| Rated power | 10.XMW |
| Rotor Diameter | 220m |
| Number of blades | 3 |
| Power control | Pitchable & Variable-speed |
| Rate tip speed | 108.5 m/s |
| Rated rotor speed | 9.4 rpm |
| Max Cp | 0.485 |
| Blade connection | |
| T-Bolt Type | Insert |
| Bolt hole circle diameter | 3600mm |
| T-bolts | 132xM45x4.0 10.9 |
| Out diameter of root shape circle | 3720mm |